Domingo 18 de abril 2010
Estadio Maximo Carrasco Meza
08:00 horas: F. B. C. Islay - Cruzeiro Central
09:50 horas: Aragones Porongoche – Deportivo Palmeiras
11:40 horas: Sport Arequipa – Defensor Israel
13:30 horas: Juventud Pionera - Trilce Olímpico
15:20 horas: F.B.C. Junior - Union católica
TABLA DE POSICIONES
Psc. | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
1 | FBC JUNIOR | 08 | 06 | 02 | 00 | 32 | 05 | 27 | 20 |
2 | JUVENTUD PIONERA | 08 | 06 | 02 | 00 | 23 | 12 | 21 | 20 |
3 | UNION CATOLICA | 08 | 05 | 00 | 03 | 17 | 13 | 04 | 15 |
4 | SPORT AREQUIPA | 08 | 04 | 02 | 02 | 17 | 13 | 04 | 14 |
5 | DEFENSOR ISRAEL | 08 | 04 | 01 | 03 | 17 | 12 | 05 | 13 |
6 | TRILCE OLIMPICO | 08 | 03 | 00 | 05 | 16 | 23 | -7 | 09 |
7 | A. PORONGOCHE | 08 | 02 | 03 | 03 | 11 | 14 | -3 | 09 |
8 | FBC ISLAY | 08 | 01 | 02 | 05 | 09 | 27 | -18 | 05 |
9 | D. PALMEIRAS | 08 | 01 | 02 | 05 | 09 | 21 | -12 | 02 |
10 | CRUZEIRO CENTRAL | 08 | 00 | 02 | 06 | 09 | 25 | -15 | 02 |
Hola, quisiera saber si alguno de los clubes de la liga de paucarpata da clases de fútbol para niños de 4 años. Gracias por su respuesta.